Wpisy archiwalne w miesiącu
Kwiecień, 2019
| Dystans całkowity: | 18.54 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 00:50 |
| Średnia prędkość: | 22.25 km/h |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 18.54 km i 0h 50m |
| Więcej statystyk | |
| Dystans całkowity: | 18.54 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 00:50 |
| Średnia prędkość: | 22.25 km/h |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 18.54 km i 0h 50m |
| Więcej statystyk | |